| 
                            Yayasan Mardi Yuana | |
| Nomor Ketetapan Kementerian Hukum dan HAM : AHU - AH. 01. 06 - 586 | ||
| Jl. Laks. R. E. Martadinata No.52/66 SUKABUMI 43112 | ||
| Telp./Fax. 0266 - 221955; Telp. 0266 - 221209; Email : yayasanmy@yahoo.com | 
| Gelombang | : Gelombang Belum Tersedia | |
| DATA WAJIB | ||
| Nama Lengkap | : | |
| NIK | : | |
| Nomor Induk/NISN | : | |
| Tempat Lahir | : | |
| Tanggal Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Agama | : | |
| Status dalam Keluarga | : | |
| Anak ke | : | |
| Alamat Peserta Didik | : | |
| Nomor Telepon Peserta Didik | : | |
| Sekolah Asal | : | |
| Nama Orang Tua: | ||
| a. Ayah | : | |
| b. Ibu | : | |
| Nomor Telepon Orang Tua: | ||
| a. Ayah | : | |
| b. Ibu | : | |
| Pekerjaan Orang Tua: | ||
| a. Ayah | : | |
| b. Ibu | : | |
| Saat ini tinggal bersama | : | |
| DATA OPSIONAL | ||
| Nama Wali Siswa | : | |
| Alamat Wali Peserta Didik | : | |
| Nomor Telepon Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| DATA PENDUKUNG | ||
| : | ||
| Kewarganegaraan Peserta Didik | : | |
| Penyakit khusus yang pernah diderita | : | |
| Kelainan Fisik/Berkebutuhan Khusus/Lainnya | : | |
| Jumlah Saudara Kandung | : | |
| Saudara calon peserta didik yang masih/telah duduk di sekolah | : | |
| Jarak Tempuh ke Sekolah | : | |
| Waktu Tempuh | : | |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Tuliskan prestasi yang pernah diraih (akademik & non akademik beserta tingkatnya) | : | |
| Pilihlah keahlian yang dimiliki (boleh lebih dari satu) | : | |
| Pilihlah jurusan yang diminati | : | |
| DATA AYAH | ||
| NIK Ayah | : | |
| Tempat Lahir Ayah | : | |
| Tanggal Lahir Ayah | : | |
| Agama Ayah | : | |
| Alamat Kantor Ayah | : | |
| Jenjang Pendidikan Ayah | : | |
| Penghasilan per Bulan Ayah | : | Tidak berpenghasilan | 
| Rp 100.000,00 s.d Rp 1.999.000,00 | ||
| Rp 2.000.000,00 s.d Rp 4.999.000,00 | ||
| Rp 5.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 | ||
| Di atas Rp 20.000.000,00 | 
| DATA IBU | ||
| NIK Ibu | : | |
| Tempat Lahir Ibu | : | |
| Tanggal Lahir Ibu | : | |
| Agama Ibu | : | |
| Alamat Kantor Ibu | : | |
| Jenjang Pendidikan Ibu | : | |
| Penghasilan per Bulan Ibu | : | Tidak berpenghasilan | 
| Rp 100.000,00 s.d Rp 1.999.000,00 | ||
| Rp 2.000.000,00 s.d Rp 4.999.000,00 | ||
| Rp 5.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 | ||
| Di atas Rp 20.000.000,00 | ||
| DATA WALI SISWA | ||
| Pekerjaan Wali | : | |
| Jenjang Pendidikan Wali | : | 
| Kembali |